????一、总体情况
????2023年,中江县退役军人事务局严格按照国家政务公开工作要点和省、市、县政务公开重点工作安排,紧密围绕退役军人服务中心工作,秉承及时高效的工作原则,不断提升政府信息公开质量,取得了一定工作成效。
(一)主动公开方面。认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以公开为常态、不公开为例外,围绕《中江县退役军人关爱帮扶基金管理试用办法》解读、“9·30”烈士纪念日等重大活动开展情况、抗美援朝老战士影像留存工作进度等重点内容,主动公开工作动态、公示公告、政策解读等相关信息62条。
(二)依申请公开方面。本年度未收到政府信息公开申请,处理依申请公开政府信息0条。全年未出现因政府信息公开引起的行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理方面。严格落实“三审三校”,各股室负责人针对拟发布信息内容的准确性、规范性、时效性等进行一审;局办公室负责人针对拟发布信息的敏感性、保密性、是否可以公开等情况进行二审;局办公室分管领导针对拟发布信息的政治性、权威性、大局观等方面的情况进行三审,未经审查和批准信息一概不对外公开发布。2023年,行政规范性文件制发件数0件,废止件数0件,现行有效件数0件。
(四)政府信息公开平台建设方面。2023年,我局及时修订更新政府信息公开指南。按照上级统一要求,在中江县人民政府门户网站政府信息公开专栏进行政府信息公开,并安排专人负责审核发布信息,确保在其他平台发布与政府信息公开专栏发布信息同源、数据一致。
(五)监督保障方面。指定专人负责日常的政府信息公开工作,健全落实政府信息公开保密审查、过错责任追究等制度;加强干部职工政务公开业务培训,依托干部职工会等形式,围绕信息写作、校稿审稿等重点内容开展业务培训6次,有效提高政务公开工作水平;将政务公开工作纳入年度考核,以年度报送信息条数及质量量化评分标准,激励各股室及下属事业单位高质量完成政务公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局在政府信息公开工作上圆满完成了任务,但仍存在一些不足,一是公开内容不够完善,日常工作公开较多,政策文件公开较少;二是公开内容不够准确,关键词使用不够规范。
下一步,我局将围绕工作主责主业,加强政府信息公开,强化政策文件的公开,持续建立健全工作机制,规范工作流程,及时传达学习政务公开工作相关文件精神,不断提高干部职工业务水平,确保用词准确性,适应新的工作要求。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。